Кран Vexve 143. Челябинск
Телефон продавца:
+7 Показать телефон
ТехПласт
Проверенная компания
| Челябинск, Нахимова 20 П, оф. 45 | |
| На карте | |
| Все предложения | |
| Написать поставщику |
Вы смотрели
226 руб.
1056 руб.
6200 руб.
Телефон службы технической поддержки
8 (351) 776-65-61
8 (351) 776-65-61
Компания ТехПласт предлагает купить Кран Vexve 143 в Челябинске
Есть в наличии | Код товара: 40252581
Уточните цену
Мин. размер заказа: 1 шт
Мин. размер заказа: 1 шт
Описание товара
- сети отопления
- сети охлаждения
- рекуперационные сети
- промышленные системы
| Корпус: | Cталь, EN 10217-2 P235GH (1.0345) |
| Шар: | Нерж. ст., EN X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Шток: | Нерж. ст., EN X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Уплотнение штока: | FPM |
| Уплотнение шара: | Упрочнённый PTFE |
| Рукоятка: | DN 15 - 150 Оцинкованная сталь |
| DN 200 - 300 Механическии? редуктор с червячнои? передачеи | |
| Фланцы | EN 1092-1 |
| Имеются в исполнении PN 10, 16, 25, 40 |
-30°C - +200°C
При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.
| 15 | 40 | 40 | 143 015 | 95 | 65 | 14 | 104 | 21 | 67,8 | 140 | 250 | 60 | 4 | 2,2 |
| 20 | 40 | 40 | 143 020 | 105 | 75 | 14 | 105 | 21 | 67,8 | 140 | 250 | 75 | 4 | 2,6 |
| 25 | 40 | 40 | 143 025 | 115 | 85 | 14 | 105 | 36 | 67,8 | 150 | 250 | 75 | 4 | 3,2 |
| 32 | 40 | 40 | 143 032 | 140 | 100 | 18 | 108 | 37 | 67,8 | 150 | 280 | 90 | 4 | 4,9 |
| 40 | 40 | 40 | 143 040 | 150 | 110 | 18 | 129 | 56 | 87,8 | 190 | 280 | 90 | 4 | 6,2 |
| 50 | 40 | 40 | 143 050 | 165 | 125 | 18 | 135 | 56 | 87,8 | 190 | 320 | 110 | 4 | 8 |
| 65 | 25 | 16 | 143 065 | 185 | 145 | 18 | 180 | 72 | 107,8 | 280 | 320 | 110 | 8 | 10,2 |
| 80 | 25 | 16 | 143 080 | 200 | 160 | 18 | 195 | 78 | 107,8 | 280 | 320 | 110 | 8 | 12 |
| 100 | 25 | 16 | 143 100 | 220 | 180 | 18 | 230 | 99 | 127,8 | 280 | 350 | 122,5 | 8 | 16,8 |
| 125 | 25 | 16 | 143 125 | 250 | 210 | 18 | 248 | 100 | 127,8 | 420 | 350 | 132,5 | 8 | 24 |
| 150 | 25 | 16 | 143 150 | 285 | 240 | 22 | 283 | 106 | 127,8 | 600 | 370 | 145 | 8 | 32,8 |
| 200 | 25 | 16 | 143 200 | 340 | 295 | 22 | - | 72 | 127,8 | - | 425 | 172 | 12 | 60 |
| 250 | 25 | 16 | 143 250 | 405 | 355 | 26 | - | 88 | 127,8 | - | 550 | 225 | 12 | 114 |
| 300 | 25 | 16 | 143 300 | 460 | 410 | 26 | - | 113 | 98,9 | - | 580 | 272 | 12 | 168 |
Похожие товары
|
|