Кран Vexve 103/S DN15 - 200. Челябинск
Телефон продавца:
+7 Показать телефон
ТехПласт
Проверенная компания
Челябинск, Нахимова 20 П, оф. 45 | |
На карте | |
Все предложения | |
Написать поставщику |
Телефон службы технической поддержки
8 (351) 776-65-61
8 (351) 776-65-61
Компания ТехПласт предлагает купить Кран Vexve 103/S DN15 - 200 в Челябинске
Есть в наличии | Код товара: 40252501
Уточните цену
Мин. размер заказа: 1 шт
Мин. размер заказа: 1 шт
Описание товара
централизованное теплоснабжение централизованное хладоснабжение трубопроводы сжатого воздуха нефтепроводы Материалы
Условия работы
Корпус: | Cталь, EN 10217-2 P235GH (1.0345) |
Шар: | Нерж. ст., EN X5CrNi18-10 (1.4301) |
Шток: | Нерж. ст., EN X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Уплотнение штока: | FPM |
Уплотнение шара: | PTFE |
Рукоятка: | DN 15 - 200 Оцинкованная сталь |
Рекомендуем ручного редуктора для типоразмеров DN200 и больше | |
DN 250 - 600 valves (300N/mm2) incl. in 103-serie. | |
Фланцы | EN 1092-1 |
Имеются в исполнении PN 10, 16, 25, 40 |
-30°C - +200°C
При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.
15 | 40 | 40 | 103 015/SH | 10 | 95 | 65 | 14 | 4 | 125 | 50 | 140 | 250 | 4 | 8 | 1,9 |
20 | 40 | 40 | 103 020/SH | 15 | 105 | 75 | 14 | 4 | 129 | 50 | 140 | 250 | 4 | 14 | 2,7 |
25 | 40 | 40 | 103 025/SH | 20 | 115 | 85 | 14 | 4 | 112 | 49 | 150 | 250 | 4 | 25 | 3,4 |
32 | 40 | 40 | 103 032/SH | 25 | 140 | 100 | 18 | 4 | 115 | 48 | 150 | 280 | 4 | 41 | 5,2 |
40 | 40 | 40 | 103 040/S | 32 | 150 | 110 | 18 | 5 | 125 | 59 | 190 | 280 | 4 | 65 | 6,8 |
50 | 40 | 40 | 103 050/S | 40 | 165 | 125 | 18 | 5 | 135 | 59 | 190 | 320 | 4 | 103 | 8,9 |
65 | 25 | 16 | 103 065/S | 50 | 185 | 145 | 18 | 5 | 180 | 71 | 280 | 320 | 8 | 180 | 11,8 |
80 | 25 | 16 | 103 080/S | 65 | 200 | 160 | 18 | 5 | 190 | 77 | 280 | 320 | 8 | 290 | 15 |
100 | 25 | 16 | 103 100/S | 80 | 220 | 180 | 18 | 5 | 230 | 97 | 280 | 350 | 8 | 470 | 20 |
125 | 25 | 16 | 103 125/S | 100 | 250 | 210 | 18 | 5,6 | 245 | 96 | 420 | 350 | 8 | 830 | 26 |
150 | 25 | 16 | 103 150/S | 125 | 285 | 240 | 22 | 6,3 | 280 | 103 | 600 | 370 | 8 | 1150 | 35 |
200 | 25 | 16 | 103 200/S | 150 | 340 | 295 | 22 | 7,1 | 280 | 92 | 870 | 425 | 12 | 1750 | 62 |
H=Higher stem
Похожие товары
|