Кран Vexve 104/GS. Челябинск
Телефон продавца:
+7 Показать телефон
ТехПласт
Проверенная компания
Челябинск, Нахимова 20 П, оф. 45 | |
На карте | |
Все предложения | |
Написать поставщику |
Телефон службы технической поддержки
8 (351) 776-65-61
8 (351) 776-65-61
Компания ТехПласт предлагает купить Кран Vexve 104/GS в Челябинске
Есть в наличии | Код товара: 40252498
Уточните цену
Мин. размер заказа: 1 шт
Мин. размер заказа: 1 шт
Описание товара
централизованное теплоснабжение централизованное хладоснабжение трубопроводы сжатого воздуха нефтепроводы Материалы
Условия работы
Корпус: | DN 100 - 500 Cталь, EN 10217-2 P235GH (1.0345) |
DN 600 Cталь, P355 NL1 (1.0566)/GP240GH (1.0619) | |
Шар: | Нерж. ст., EN X5CrNi18-10 (1.4301) |
Шток: | Нерж. ст., EN X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Уплотнение штока: | FPM |
Уплотнение шара: | PTFE |
-30°C - +200°C
При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.
100 | 25 | 104 100/GS | 80 | 108 | 168,3 | 125 | 3,6 | 108 | 178 | 325 | 199 | 53 | 240 | 470 | 12,6 |
125 | 25 | 104 125/GS | 100 | 133 | 177,8 | 200 | 4 | 108 | 217 | 325 | 212 | 53 | 253 | 830 | 18 |
150 | 25 | 104 150/GS | 125 | 159 | 219,1 | 200 | 4,5 | 114 | 217 | 350 | 232 | 53 | 273 | 1150 | 23 |
200 | 25 | 104 200/GS | 150 | 219 | 273 | 250 | 4,5 | 92 | 268 | 400 | 244 | 69 | 293 | 1750 | 49 |
250 | 25 | 104 250/GS | 200 | 273 | 355,6 | 300 | 5 | 108 | 301 | 530 | 294 | 97 | 345 | 3200 | 94 |
300 | 25 | 104 300/GS | 250 | 325 | 457 | 600 | 5,6 | 133 | 424 | 550 | 349 | 138 | 422 | 4600 | 152 |
350 | 25 | 104 350/GS | 290 | 377 | 508 | 600 | 5,6 | 181 | 424 | 686 | 424 | 138 | 498 | 9600 | 212 |
400 | 25 | 104 400/GS | 340 | 426 | 610 | 500 | 7 | 232 | 444 | 762 | 500 | 138 | 573 | 13300 | 293 |
500 | 25 | 104 500/GS | 390 | 530 | 660 | 500 | 7 | 248 | 475 | 914 | 577 | 180 | 648 | 18700 | 467 |
600 | 25 | 104 600/GS | 489 | 630 | 813 | 500 | 11 | 265 | 475 | 1065 | 644 | 180 | 715 | 32000 | 1025 |
Похожие товары
|