Кран Vexve 233/25. Челябинск
Телефон продавца:
+7 Показать телефон
ТехПласт
Проверенная компания
| Челябинск, Нахимова 20 П, оф. 45 | |
| На карте | |
| Все предложения | |
| Написать поставщику |
Вы смотрели
1946 руб.
6439 руб.
Телефон службы технической поддержки
8 (351) 776-65-61
8 (351) 776-65-61
Компания ТехПласт предлагает купить Кран Vexve 233/25 в Челябинске
Есть в наличии | Код товара: 40252540
Уточните цену
Мин. размер заказа: 1 шт
Мин. размер заказа: 1 шт
Описание товара
- системы охлаждения
- промышленные системы
| Корпус: | Нерж. ст., EN 10217-7 X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Шар: | Нерж. ст., EN X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Шток: | Нерж. ст., EN X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Уплотнение штока: | FPM/NBR |
| Уплотнение шара: | PTFE |
| Рукоятка: | DN 15 - 150 Нерж. ст., |
| DN 200 - 250 Оцинкованная сталь | |
| Рекомендуем ручного редуктора для типоразмеров DN200 и больше | |
| Фланцы | EN 1092-1 |
| Имеются в исполнении PN 10, 16, 25, 40 | |
| Длина | DIN 3202 |
-30°C - +200°C
При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.
| 15 | 40 | 40 | 233 015 | 10 | 95 | 65 | 14 | 100 | 22 | 140 | 130 | 4 | 8 | 1,6 |
| 20 | 40 | 40 | 233 020 | 15 | 105 | 75 | 14 | 100 | 23 | 140 | 150 | 4 | 14 | 2,3 |
| 25 | 40 | 40 | 233 025 | 20 | 115 | 85 | 14 | 90 | 29 | 150 | 160 | 4 | 25 | 2,8 |
| 32 | 40 | 40 | 233 032 | 25 | 140 | 100 | 18 | 95 | 28 | 150 | 180 | 4 | 41 | 4,4 |
| 40 | 40 | 40 | 233 040 | 32 | 150 | 110 | 18 | 100 | 35 | 190 | 200 | 4 | 65 | 5,2 |
| 50 | 40 | 40 | 233 050 | 40 | 165 | 125 | 18 | 110 | 36 | 190 | 230 | 4 | 103 | 6,9 |
| 65 | 25 | 25 | 233 065/25 | 50 | 185 | 145 | 18 | 160 | 51 | 280 | 270 | 8 | 180 | 10,5 |
| 80 | 25 | 25 | 233 080/25 | 65 | 200 | 160 | 18 | 170 | 57 | 280 | 280 | 8 | 290 | 13 |
| 100 | 25 | 25 | 233 100/25 | 80 | 235 | 190 | 22 | 185 | 55 | 280 | 300 | 8 | 470 | 18 |
| 125 | 25 | 25 | 233 125/25 | 100 | 270 | 220 | 26 | 205 | 56 | 420 | 325 | 8 | 830 | 27 |
| 150 | 25 | 25 | 233 150/25 | 125 | 300 | 250 | 26 | 240 | 62 | 600 | 350 | 8 | 1150 | 35 |
| 200 | 25 | 25 | 233 200/25 | 150 | 360 | 310 | 26 | 280 | 92 | 870 | 400 | 12 | 1750 | 59 |
| 250 | 25 | 25 | 233 250/25 | 200 | 425 | 370 | 30 | 340 | 108 | 1200 | 550 | 12 | 3200 | 105 |
Похожие товары
|
|