Кран Vexve 105/25. Челябинск

Телефон продавца:
+7 Показать телефон
ТехПласт
Проверенная компания
Челябинск, Нахимова 20 П, оф. 45
На карте
Все предложения
Написать поставщику
Телефон службы технической поддержки
8 (351) 776-65-61

Компания ТехПласт предлагает купить Кран Vexve 105/25 в Челябинске

Перейти на сайт поставщика
Есть в наличии   |   Код товара: 40252519
Уточните цену
Мин. размер заказа: 1 шт
Заказать обратный звонок
Доставка и оплата
Обновлено: 27.09.2016
Пожаловаться
Описание товара
централизованное теплоснабжение централизованное хладоснабжение трубопроводы сжатого воздуха нефтепроводы Материалы
Корпус: Cталь, EN 10217-2 P235GH (1.0345)
Шар: Нерж. ст., EN X5CrNi18-10 (1.4301)
Шток: Нерж. ст., EN X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока: FPM
Уплотнение шара: PTFE
Рукоятка: DN 15 - 250 Оцинкованная сталь
  DN 300 Без рукоятки
  Рекомендуем ручного редуктора для типоразмеров DN200 и больше
   
Фланцы EN 1092-1
  Имеются в исполнении PN 10, 16, 25, 40
Условия работы

-30°C - +200°C
При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.

Не для пара   DN PN корпус PN фланцы Артикул D D1 D2 D3 D4 D5 S H H1 A L L1 Отверстия Kv кг
15 40 40 105 015 10 21,3 33,7 95 65 14 2 100 23 140 240 115 4 8 1,2
20 40 40 105 020 15 26,9 42,4 105 75 14 2,3 105 24 140 240 115 4 14 1,7
25 40 40 105 025 20 33,7 48,3 115 85 14 2,6 105 40 150 240 115 4 25 2,2
32 40 40 105 032 25 42,4 60,3 140 100 18 2,6 105 39 150 270 130 4 41 3,3
40 40 40 105 040 32 48,3 76,1 150 110 18 2,6 125 59 190 270 130 4 65 4
50 40 40 105 050 40 60,3 88,9 165 125 18 2,9 135 59 190 310 150 4 103 5,5
65 25 25 105 065/25 50 76,1 114,3 185 145 18 2,9 180 71 280 310 150 8 180 7,7
80 25 25 105 080/25 65 88,9 139,7 200 160 18 3,2 190 77 280 310 150 8 290 10
100 25 25 105 100/25 80 114,3 168,3 235 190 22 3,6 230 97 280 340 162,5 8 470 14,5
125 25 25 105 125/25 100 139,7 177,8 270 220 26 4 245 96 420 340 162,5 8 830 22
150 25 25 105 150/25 125 168,3 219,1 300 250 26 4,5 280 103 600 360 175 8 1150 29
200 25 25 105 200/25 150 219,1 273 360 310 26 4,5 280 92 870 415 200 12 1750 53
250 25 25 105 250/25 200 273 355,6 425 370 30 5 350 108 1200 540 265 12 3200 94
300 25 25 105 300/25 250 323,9 457 485 430 30 5,6 - 133 - 560 277,8 16 4600 137


Похожие товары
Похожие категории