Затвор BFC Полнопрох. с фланцами p = PN 25. Челябинск
Телефон продавца:
+7 Показать телефон
ТехПласт
Проверенная компания
Челябинск, Нахимова 20 П, оф. 45 | |
На карте | |
Все предложения | |
Написать поставщику |
Телефон службы технической поддержки
8 (351) 776-65-61
8 (351) 776-65-61
Компания ТехПласт предлагает купить Затвор BFC Полнопрох. с фланцами p = PN 25 в Челябинске
Есть в наличии | Код товара: 40252575
Уточните цену
Мин. размер заказа: 1 шт
Мин. размер заказа: 1 шт
Описание товара
Материалы
Фланцы
Корпус: | DN 300 - 500 Cталь, EN 10217-2 P235GH (1.0345) |
DN 600 - 800 Cталь, EN 10028-3 P355NL1 (1.0566) | |
Диск: | EN GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) |
Уплотнение диска: | Металлический сплав 825 |
Шток: | EN X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460) |
Уплотнение штока: | Графит |
Подшипники: | PTFE-AISI 316 net |
EN 1092-1, PN 25
Имеются в исполнении PN 10, 16
Корпус: | PN 25 |
Диск: | PN 25 |
Температура: | -20 °C - +250 °C |
Класс герметичности: | B (p? beg?ran A) |
BFC300F2 | 300 | 458 | 204 | 247 | 435 | 65 | 315 | 485 | 35 | 430 | 30 | 16 | 6200 | 123 |
BFC350F2 | 350 | 494 | 236 | 255 | 445 | 65 | 325 | 555 | 35 | 490 | 33 | 16 | 7400 | 166 |
BFC400F2 | 400 | 534 | 269 | 285 | 467 | 65 | 347 | 620 | 40 | 550 | 36 | 16 | 9800 | 219 |
BFC500F2 | 500 | 604 | 280 | 360 | 528 | 80 | 408 | 730 | 50 | 660 | 36 | 20 | 15600 | 355 |
BFC600F2 | 600 | 644 | 311 | 440 | 575 | 110 | 450 | 845 | 60 | 770 | 39 | 20 | 22700 | 510 |
BFC700F2 | 700 | 692 | 334 | 495 | 625 | 110 | 501 | 960 | 70 | 875 | 42 | 24 | 31300 | 720 |
BFC800F2 | 800 | 750 | 375 | 581 | 733 | 130 | 573 | 1085 | 90 | 990 | 48 | 24 | 40700 | 1050 |
Похожие товары
|