Затвор BFC p = PN 25. Челябинск
Телефон продавца:
+7 Показать телефон
ТехПласт
Проверенная компания
| Челябинск, Нахимова 20 П, оф. 45 | |
| На карте | |
| Все предложения | |
| Написать поставщику |
Вы смотрели
Котел КВР-0,12К Универсал РТ
192330 руб.
Обои Rasch Florentine 449082
1460 руб.
Конвектор «Универсал В2» КСК-В20
1040 руб.
Телефон службы технической поддержки
8 (351) 776-65-61
8 (351) 776-65-61
Компания ТехПласт предлагает купить Затвор BFC p = PN 25 в Челябинске
Есть в наличии | Код товара: 40252558
Уточните цену
Мин. размер заказа: 1 шт
Мин. размер заказа: 1 шт
Описание товара
Материалы
Приварные концы
| Корпус: | DN 300 - 500 Cталь, EN 10217-2 P235GH (1.0345) |
| DN 600 - 800 Cталь, EN 10028-3 P355NL1 (1.0566) | |
| Диск: | EN GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) |
| Уплотнение диска: | Металлический сплав 825 |
| Шток: | EN X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460) |
| Уплотнение штока: | Графит |
| Подшипники: | PTFE+AISI 316 net |
ISO 6761
Условия работы| Корпус: | PN 25 |
| Диск: | PN 25 |
| Температура: | -40 °C - +250 °C |
| Класс герметичности: | A |
| BFC300W2 | 300 | 270 | 110 | 247 | 435 | 65 | 315 | 323,9 | 35 | 5,6 | 6200 | 61 |
| BFC350W2 | 350 | 290 | 134 | 255 | 445 | 65 | 325 | 355,6 | 35 | 5,6 | 7400 | 75 |
| BFC400W2 | 400 | 310 | 157 | 285 | 467 | 65 | 347 | 406,4 | 40 | 6,3 | 9800 | 96 |
| BFC500W2 | 500 | 350 | 153 | 360 | 528 | 80 | 408 | 508 | 50 | 6,3 | 15600 | 167 |
| BFC600W2 | 600 | 390 | 184 | 440 | 575 | 110 | 450 | 610 | 60 | 7,1 | 22700 | 280 |
| BFC700W2 | 700 | 430 | 203 | 495 | 625 | 110 | 501 | 711 | 70 | 8 | 31300 | 420 |
| BFC800W2 | 800 | 470 | 226 | 581 | 733 | 130 | 573 | 813 | 90 | 8,8 | 40700 | 670 |
Характеристики
Информация для заказа
Способы доставки: Курьер, Транспортная компания, Почта России, СамовывозСпособ оплаты: Наличными, Безналичными, Наложенный платеж
Похожие товары
|
|