Таль стационарная SMHA-5.0T-12,0м. Челябинск
Телефон продавца:
+7 Показать телефон
ООО «ВикМет»
Проверенная компания
Челябинск, ул. Копейское шоссе, 37Б/1 офис 206 | |
На карте | |
Все предложения | |
Написать поставщику |
Телефон службы технической поддержки
8 (351) 776-65-61
8 (351) 776-65-61
Компания ООО «ВикМет» предлагает купить Таль стационарная SMHA-5.0T-12,0м в Челябинске
Есть в наличии | Код товара: 40572663
Уточните цену
Мин. размер заказа: 1 шт
Мин. размер заказа: 1 шт
Описание товара
Технические характеристики
Грузоподъемность (кг): 5000 Высота подъема (м): 12 Кол-во силовых цепей (шт): 2 Габаритные размеры (см): 71,0x24,1x11,8 Вес (кг): 77,5 Диаметр цепи (мм): 9- тоннаж 0,5..10 т;
- подъем грузов на 3; 4,5; 6; 9 метров. Можно заказать таль с выбранной высотой подъема;
- большой ассортимент моделей талей в зависимости от максимальной грузоподъемности;
- тали обладают функциями, входящими в состав только более дорогостоящих аналогов;
- таль отличается дешевизной, большим ресурсом, проста в эксплуатации;
- защита от коррозии специальным покрытием на основе порошка;
- опорные ролики тали оснащены игольчатыми подшипниками для равномерного передвижения без рывков;
- автоматизированное стопорящее устройство Weston позволяет остановить груз на нужной высоте;
- шестерни прямого профиля с утроенной толщиной обеспечивают надежную передачу с минимальным усилием, что повышает износоустойчивость зубьев;
- твердая подъемная цепь по 80-му типу;
- прочный крюк, полученный ковкой, оснащается защитной скобой и устройством поворота вокруг оси на 360°, что ускоряет надевание грузовых тросов или строп;
- ручная цепь низкой шероховатости защищена от заедания;
- равенство величин перемещения ручной и грузоподъемной цепей.
Примечание: Существует возможность заказа тали с необходмой высотой подъема. Как пример SMH1.0T4.5m, SMH1.0T12.0m
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
- съемные ролики;
- зажимы для балок;
- цепи.
Характеристики:
Артикул | Наименование | Грузо- подъем- ность,т |
Высота подъема, м |
Мин. высота тали (между крюками), мм |
Кол-во цепных спусков |
Диаметр цепи, мм |
Отношение вы- соты подъема к длине цепи |
Масса, кг |
0,5-тонн | ||||||||
101700 | SMHA-0,5T-3,0м | 0,5 | 3,0 | 330 | 1 | 5 | 1:32 | 9,0 |
101701 | SMHA-0,5T-4,5м | 0,5 | 4,5 | 330 | 1 | 5 | 1:32 | 11,0 |
101702 | SMHA-0,5T-6,0м | 0,5 | 6,0 | 330 | 1 | 5 | 1:32 | 13,0 |
101703 | SMHA-0,5T-9,0м | 0,5 | 9,0 | 330 | 1 | 5 | 1:32 | 17,5 |
SMH-0,5T-12,0м | 0,5 | 12,0 | 330 | 1 | 5 | 1:32 | 21,5 | |
1-тонн | ||||||||
101704 | SMHA-1,0T-3,0м | 1,0 | 3,0 | 380 | 1 | 6 | 1:37 | 11,5 |
101705 | SMHA-1,0T-4,5м | 1,0 | 4,5 | 380 | 1 | 6 | 1:37 | 14,5 |
101706 | SMHA-1,0T-6,0м | 1,0 | 6,0 | 380 | 1 | 6 | 1:37 | 17,0 |
10707 | SMHA-1,0T-9,0м | 1,0 | 9,0 | 380 | 1 | 6 | 1:37 | 22,5 |
101736 | SMHA-1,0T-12,0м | 1,0 | 12,0 | 380 | 1 | 6 | 1:37 | 28,0 |
1,5-тонн | ||||||||
101708 | SMHA-1,5T-3,0м | 1,5 | 3,0 | 445 | 1 | 7 | 1:58 | 18,0 |
101709 | SMHA-1,5T-4,5м | 1,5 | 4,5 | 445 | 1 | 7 | 1:58 | 20,0 |
101710 | SMHA-1,5T-6,0м | 1,5 | 6,0 | 445 | 1 | 7 | 1:58 | 24,5 |
101711 | SMHA-1,5T-9,0м | 1,5 | 9,0 | 445 | 1 | 7 | 1:58 | 30,0 |
2-тонн | ||||||||
101712 | SMH-2,0T-3,0м | 2,0 | 3,0 | 470 | 1 | 8 | 1:70 | 20,0 |
101713 | SMH-2,0T-4,5м | 2,0 | 4,5 | 470 | 1 | 8 | 1:70 | 23,5 |
101714 | SMH-2,0T-6,0м | 2,0 | 6,0 | 470 | 1 | 8 | 1:70 | 26,5 |
101715 | SMH-2,0T-9,0м | 2,0 | 9,0 | 470 | 1 | 8 | 1:70 | 33,5 |
101738 | SMH-2,0T-12,0м | 2,0 | 12,0 | 470 | 1 | 8 | 1:70 | 40,0 |
2-тонн, механизм защиты от перегрузки | ||||||||
121712 | SMH-2,0TWO-3,0м | 2,0 | 3,0 | 470 | 1 | 8 | 1:70 | 20,0 |
121714 | SMH-2,0TWO-6,0м | 2,0 | 6,0 | 470 | 1 | 8 | 1:70 | 23,5 |
3-тонн | ||||||||
101716 | SMHA-3,0T-3,0м | 3,0 | 3,0 | 600 | 2 | 7 | 1:116 | 26,0 |
101717 | SMHA-3,0T-4,5м | 3,0 | 4,5 | 600 | 2 | 7 | 1:116 | 30,0 |
101718 | SMHA-3,0T-6,0м | 3,0 | 6,0 | 600 | 2 | 7 | 1:116 | 35,0 |
101719 | SMHA-3,0T-9,0м | 3,0 | 9,0 | 600 | 2 | 7 | 1:116 | 44,0 |
101739 | SMHA-3,0T-12,0м | 3,0 | 12,0 | 600 | 2 | 7 | 1:116 | 53,0 |
3-тонн, механизм защиты от перегрузки | ||||||||
121716 | SMH-3,0TWO-3,0м | 3,0 | 3,0 | 600 | 2 | 7 | 1:116 | 26,0 |
121718 | SMH-3,0TWO-6,0м | 3,0 | 6,0 | 600 | 2 | 7 | 1:116 | 30,0 |
5-тонн | ||||||||
101720 | SMHA-5,0T-3,0м | 5,0 | 3,0 | 710 | 2 | 9 | 1:172 | 37,0 |
101721 | SMHA-5,0T-4,5м | 5,0 | 4,5 | 710 | 2 | 9 | 1:172 | 43,5 |
101722 | SMHA-5,0T-6,0м | 5,0 | 6,0 | 710 | 2 | 9 | 1:172 | 50,5 |
101723 | SMHA-5,0T-9,0м | 5,0 | 9,0 | 710 | 2 | 9 | 1:172 | 64,0 |
101740 | SMHA-5,0T-12,0м | 5,0 | 12,0 | 710 | 2 | 9 | 1:172 | 77,5 |
5-тонн, механизм защиты от перегрузки | ||||||||
121720 | SMH-5,0TWO-3,0м | 5,0 | 3,0 | 710 | 2 | 9 | 1:172 | 37,0 |
121726 | SMH-5,0TWO-6,0м | 5,0 | 6,0 | 710 | 2 | 9 | 1:172 | 43,5 |
10-тонн | ||||||||
101724 | SMH-10,0T-3,0м | 10,0 | 3,0 | 890 | 4 | 9 | 1:344 | 72,0 |
101726 | SMHA-10,0T-6,0м | 10,0 | 6,0 | 890 | 4 | 9 | 1:344 | 96,0 |
101727 | SMH-10,0T-9,0м | 10,0 | 9,0 | 890 | 4 | 9 | 1:344 | 119,0 |
SMHA-10,0T-12,0м | 10,0 | 12,0 | 890 | 4 | 9 | 1:344 | 145,0 |
Размеры:
|
Похожие товары
|