Щётки дисковые для одноручных углошлифовальных и прямых машинок из оригинальной проволоки OSBORN-AB. Челябинск
Телефон продавца:
+7 Показать телефон
ООО «ВикМет»
Проверенная компания
Челябинск, ул. Копейское шоссе, 37Б/1 офис 206 | |
На карте | |
Все предложения | |
Написать поставщику |
Телефон службы технической поддержки
8 (351) 776-65-61
8 (351) 776-65-61
Компания ООО «ВикМет» предлагает купить Щётки дисковые для одноручных углошлифовальных и прямых машинок из оригинальной проволоки OSBORN-AB в Челябинске
Есть в наличии | Код товара: 40559706
Уточните цену
Мин. размер заказа: 1 шт
Мин. размер заказа: 1 шт
Описание товара
Технические характеристики
Страна-производитель: Германия Тип: дисковые Число оборотов (об/мин): 3600-9000 Проволока щетки: сталь, нержавейка Резьба G: - Диаметр щетки внешний D (мм): 200-380 Длинна проволоки/жгута T (мм): 32-67 Ширина щетки А (мм): 15-20 Общие области применения: Очистка; удаление заусенцев, краски, окалины, ржавчины, шлака. Специальные области применения: Щетки для экстремальный работ на больших скоростях. Для различных применения соответствующие направления жгутов. Технические особенности: скреплённый точечной сваркой корпус, специальный полужёсткий жгут из оригинальной проволоки OSBORN-AB. Идеальны для подготовки околосварной зоны и зачистки сварных швов от шлака, удаления заусенцев (проволока 0,35 мм), ржавчины, окалины, остатков праймера и изоляции, а также наварки шин. Чтобы получить более широкую рабочую поверхность допускается использование смонтированных на одном валу щёток.D мм | А мм | Т мм | Отверстия мм | Отверстия дюймы | Резьба G | 0,3 мм Номер заказа | 0,35 мм Номер заказа | 0,4 мм Номер заказа | 0,5 мм Номер заказа | 0,63 мм Номер заказа | Адаптер | Макс. об/мин | Станд. Упак. |
200 | 16 | 32 | 50,8 | 2 | 26 099 | 1А | 9000 | 6 | |||||
200 | 18 | 46 | 32 | 1 1/4 | 26 127 | 26245 | 26133 | 3А | 8000 | 12 | |||
250 | 15 | 43 | 50,8 | 2 | 26 270* | 26 271* | 26272* | 4М | 4500 | 6 | |||
250 | 18 | 43 | 50,8 | 2 | 26 182 | 26 183 | 26185 | 4М | 4500 | 6 | |||
250 | 18 | 48 | 50,8 | 2 | 26 198 | 4М | 4500 | 6 | |||||
300 | 16 | 57 | 50,8 | 2 | 26 275* | 26 276* | 26 278* | 26279* | 4М | 3600 | 2 | ||
300 | 18 | 57 | 50,8 | 2 | 26 171 | 26 172 | 26 237 | 26236 | 4М | 3600 | 2 | ||
350 | 16 | 47 | 50,8 | 2 | 26 321 | 1А | 3600 | 2 | |||||
380 | 20 | 67 | 50,8 | 2 | 26 166* | 26167* | 4М | 3600 | 2 |
* увеличенное количество жгутов
Похожие товары
|
Похожие категории
|