Таль рычажная JLPA-0.25T-4.5m. Челябинск
Телефон продавца:
+7 Показать телефон
ООО «ВикМет»
Проверенная компания
Челябинск, ул. Копейское шоссе, 37Б/1 офис 206 | |
На карте | |
Все предложения | |
Написать поставщику |
Телефон службы технической поддержки
8 (351) 776-65-61
8 (351) 776-65-61
Компания ООО «ВикМет» предлагает купить Таль рычажная JLPA-0.25T-4.5m в Челябинске
Есть в наличии | Код товара: 40559495
Уточните цену
Мин. размер заказа: 1 шт
Мин. размер заказа: 1 шт
Описание товара
Технические характеристики
Грузоподъемность (кг): 250 Высота подъема (м): 4,5 Тяговое усилие (кг): 27 Вес (кг): 3,0 Кол-во силовых цепей (шт): 1 Длина рукоятки (мм): 150- Экономичная рычажная таль разработана для надежной и продолжительной работы
- Грузоподъемность 0,25 - 6 тонн
- Высота подъема 1,5 м, 3 м, 4,5 м, 6 м, 9 м и 12 м
- На все металлические конструкции нанесено защитное порошковое покрытие
- Полностью закрытый автоматический стопорный механизм типа Weston фиксирует груз в любом положении
- Легко управлять работой тали одной рукой
- Простой дизайн облегчает технический осмотр и сервисное обслуживание
- Функция свободного хода без груза для быстрого перемещения
- Закаленная грузоподъемная цепь стандарта 80
- Кованые крюки с прочными предохранительными щеколдами и с возможностью поворота на 3600 для облегчения фиксации груза
- Сертификат об испытаниях
Характеристики:
Артикул | Модель | Грузо- подъем- ность, т |
Высота подъе- ма, м |
Мин. рассто- яние между крюками, мм |
Кол- во цепей |
Грузо- подъем- ная цепь (Ø, мм) |
Длина руко- ятки, мм |
Тяговое усилие, кг |
Высота подъема при полном обо- роте рукоятки, мм |
Масса брут- то, кг |
0,25-тонн | ||||||||||
187730 | JLP-0,25T-1,5м | 0,25 | 1,5 | 232 | 1 | 4 | 160 | 25 | 70 | 2,2 |
187731 | JLP-0,25T-3,0м | 0,25 | 3,0 | 232 | 1 | 4 | 160 | 25 | 70 | 3,0 |
187732 | JLP-0,25T-4,5м | 0,25 | 4,5 | 232 | 1 | 4 | 160 | 25 | 70 | 3,8 |
187733 | JLP-0,25T-6,0м | 0,25 | 6,0 | 232 | 1 | 4 | 160 | 25 | 70 | 4,5 |
0,5-тонн | ||||||||||
187705 | JLP-0,5T-1,5м | 0,5 | 1,5 | 305 | 1 | 5 | 286 | 35 | 89 | 4,9 |
187706 | JLP-0,5T-3,0м | 0,5 | 3,0 | 305 | 1 | 5 | 286 | 35 | 89 | 6,0 |
187734 | JLP-0,5T-4,5м | 0,5 | 4,5 | 305 | 1 | 5 | 286 | 35 | 89 | 6,8 |
187735 | JLP-0,5T-6,0м | 0,5 | 6,0 | 305 | 1 | 5 | 286 | 35 | 89 | 7,7 |
JLP-0,5T-9,0м | 0,5 | 9,0 | 305 | 1 | 5 | 286 | 35 | 89 | 8,9 | |
JLP-0,5T-12,0м | 0,5 | 12,0 | 305 | 1 | 5 | 286 | 35 | 89 | 10,0 | |
0,75-тонн | ||||||||||
187707 | JLP-0,75T-1,5м | 0,75 | 1,5 | 316 | 1 | 6 | 286 | 14 | 19 | 6,6 |
187708 | JLP-0,75T-3,0м | 0,75 | 3,0 | 316 | 1 | 6 | 286 | 14 | 19 | 8,0 |
187709 | JLP-0,75T-4,5м | 0,75 | 4,5 | 316 | 1 | 6 | 286 | 14 | 19 | 9,0 |
187710 | JLP-0,75T-6,0м | 0,75 | 6,0 | 316 | 1 | 6 | 286 | 14 | 19 | 10,5 |
JLP-0,75T-9,0м | 0,75 | 9,0 | 316 | 1 | 6 | 286 | 14 | 19 | 11,5 | |
JLP-0,75T-12,0м | 0,75 | 12,0 | 316 | 1 | 6 | 286 | 14 | 19 | 13,0 | |
0,75-тонн, механизм защиты от перегрузки | ||||||||||
187206 | JLP-0,75T WO-1,5м | 0,75 | 1,5 | 316 | 1 | 6 | 286 | 14 | 19 | 7,0 |
287808 | JLP-0,75T WO-3,0м | 0,75 | 3,0 | 316 | 1 | 6 | 286 | 14 | 19 | 8,2 |
187208 | JLP-0,75T WO-4,5м | 0,75 | 4,5 | 316 | 1 | 6 | 286 | 14 | 19 | 9,3 |
1,5-тонн | ||||||||||
187711 | JLP-1,5T-1,5м | 1,5 | 1,5 | 364 | 1 | 8 | 416 | 18,5 | 22 | 10,6 |
187712 | JLP-1,5T-3,0м | 1,5 | 3,0 | 364 | 1 | 8 | 416 | 18,5 | 22 | 12,7 |
187713 | JLP-1,5T-4,5м | 1,5 | 4,5 | 364 | 1 | 8 | 416 | 18,5 | 22 | 14,8 |
187714 | JLP-1,5T-6,0м | 1,5 | 6,0 | 364 | 1 | 8 | 416 | 18,5 | 22 | 16,8 |
JLP-1,5T-9,0м | 1,5 | 9,0 | 364 | 1 | 8 | 416 | 18,5 | 22 | 18,8 | |
JLP-1,5T-12,0м | 1,5 | 12,0 | 364 | 1 | 8 | 416 | 18,5 | 22 | 20,8 | |
1,5-тонн, механизм защиты от перегрузки | ||||||||||
187215 | JLP-1,5T WO 1,5м | 1,5 | 1,5 | 364 | 1 | 8 | 416 | 18,5 | 22 | 11,0 |
287812 | JLP-1,5T WO 3,0м | 1,5 | 3,0 | 364 | 1 | 8 | 416 | 18,5 | 22 | 13,2 |
187217 | JLP-1,5T WO 4,5м | 1,5 | 4,5 | 364 | 1 | 8 | 416 | 18,5 | 22 | 15,0 |
3-тонн | ||||||||||
187715 | JLP-3,0T-1,5м | 3 | 1,5 | 490 | 1 | 10 | 416 | 32 | 16 | 19,4 |
187716 | JLP-3,0T-3,0м | 3 | 3,0 | 490 | 1 | 10 | 416 | 32 | 16 | 22,5 |
187717 | JLP-3,0T-4,5м | 3 | 4,5 | 490 | 1 | 10 | 416 | 32 | 16 | 26,0 |
187718 | JLP-3,0T-6,0м | 3 | 6,0 | 490 | 1 | 10 | 416 | 32 | 16 | 29,1 |
JLP-3,0T-9,0м | 3 | 9,0 | 490 | 1 | 10 | 416 | 32 | 16 | 32,0 | |
JLP-3,0T-12,0м | 3 | 12,0 | 490 | 1 | 10 | 416 | 32 | 16 | 35,0 | |
3-тонн, мезанизм защиты от перегрузки | ||||||||||
187230 | JLP-3,0T WO 1,5м | 3 | 1,5 | 490 | 1 | 10 | 416 | 32 | 16 | 19,8 |
287816 | JLP-3,0T WO 3,0м | 3 | 3,0 | 490 | 1 | 10 | 416 | 32 | 16 | 22,9 |
187232 | JLP-3,0T WO 4,5м | 3 | 4,5 | 490 | 1 | 10 | 416 | 32 | 16 | 26,4 |
6-тонн | ||||||||||
187719 | JLP-6,0T-1,5м | 6 | 1,5 | 621 | 2 | 10 | 416 | 33,5 | 16 | 28,6 |
187736 | JLP-6,0T-3,0м | 6 | 3,0 | 621 | 2 | 10 | 416 | 33,5 | 16 | 35,0 |
187720 | JLP-6,0T-6,0м | 6 | 6,0 | 621 | 2 | 10 | 416 | 33,5 | 16 | 48,4 |
JLP-6,0T-9,0м | 6 | 9,0 | 621 | 2 | 10 | 416 | 33,5 | 16 | 35,0 | |
JLP-6,0T-12,0м | 6 | 12,0 | 621 | 2 | 10 | 416 | 33,5 | 16 | 60,0 |
Размеры:
Модель | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
JLP-25 | 2327 | 89 | 70 |
19 | 70 | 76 | 260 | 22 | 13 | 19 |
JLP-50 | 3026 | 110 | 122 | 30 | 79 | 120 | 260 | 35 | 13 | 19 |
JLP-75 | 316 | 146 | 125 | 60 | 87 | 127 | 260 | 36 | 14 | 25 |
JLP-150 | 355 | 178 | 146 | 73 | 105 | 152 | 410 | 44 | 17 | 32 |
JLP-300 | 502 | 203 | 192 |
92 | 110 | 216 | 410 | 54 | 25 | 44 |
JLP-600 | 620 | 203 | 235 | 92 | 110 | 216 | 410 | 65 | 28 | 44 |
Похожие товары
|