Торцевая обработка. Челябинск
Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 28а | |
На карте | |
Все предложения | |
Написать поставщику |
8 (351) 776-65-61
Компания Стеклопром предлагает заказать услугу Торцевая обработка в Челябинске
Мин. размер заказа: 1 шт
Полировка стекол в Челябинске
При изготовлении любых видов изделий из стекла, острые края тщательно обрабатывают. Это сложный технологический процесс. Обработка требует от мастера математической точности, чтобы полученное изделие имело безупречный внешний вид, и при этом, было безопасным в использовании.
Работа проводится в несколько этапов. Сначала выполняется торцевая обработка материала (шлифуется его торец), а затем ? финишная полировка, на специальном оборудовании выполняется еврокромка. Только после проведения всех этих этапов, из стекла можно изготавливать различные изделия: зеркала, мебель, элементы декора и другую продукцию.
Стоимость торцевой обработки стекла
Стоимость обработки стекла рассчитывается индивидуально. Приблизительно вы можете сделать это самостоятельно, опираясь на цены из таблицы на нашем сайте. Однако, конечную стоимость можно назвать только после того, как заказ будет обработан ( с учетом всех особенностей)нашими специалистами. Важен объем работ, сложность, дополнительные услуги, к которым относят изготовление и сборку готовых конструкций, упаковку, доставку, монтаж.
Если вы хотите заказать полировку стекол в Челябинске, обращайтесь к нам. Мы проводим обработку каленых и обычных стекол, с гарантией высокого качества исполнения каждого заказа и лучшей стоимости услуг. Вся готовая продукция подвергается обязательному многоступенчатому выходному контролю качества. Мы поможем вам не только сделать ваш дом или офис более уютным и светлым, но и также увидеть мир в новых красках!
Смотрите также: пескоструйная обработка
ОБРАБОТКА, руб./п.м., оптовая цена | |||||
Вид обработки/Толщина материала | 4 мм | 5 мм | 6 мм | 8 мм | 10 мм |
Шлифовка | 29 | 34 | 39 | 55 | 90 |
Шлифовка фигурная | 43 | 50 | 55 | 70 | 100 |
Полировка (еврокромка) | 48 | 55 | 70 | 80 | 110 |
Полировка фигурная (еврокромка) | 70 | 82 | 100 | 120 | 160 |
ФАЦЕТ, руб./п.м., оптовая цена | |||||
Вид фацета / Толщина материала | 4мм | 5мм | 6мм | 8мм | 10мм |
Фацет прямой 5мм | 60 | 60 | 84 | 96 | 108 |
Фацет прямой 10мм | 85 | 85 | 96 | 108 | 120 |
Фацет прямой 15мм | 90 | 90 | 115 | 130 | 150 |
Фацет прямой 20мм | 120 | 120 | 132 | 160 | 190 |
Фацет прямой 25мм | 168 | 168 | 192 | 205 | 240 |
Фацет прямой 30мм | 192 | 192 | 216 | 228 | 240 |
Фацет прямой 35мм | 216 | 216 | 240 | 252 | 264 |
Фацет фигурный 5мм | 150 | 162 | 174 | 186 | 198 |
Фацет фигурный 10мм | 175 | 190 | 205 | 210 | 240 |
Фацет фигурный 15мм | 195 | 205 | 240 | 260 | 300 |
Фацет фигурный 20мм | 230 | 250 | 270 | 290 | 350 |
Фацет фигурный 25мм | 250 | 280 | 300 | 330 | 400 |
Фацет фигурный 30мм | 360 | 380 | 400 | 450 | 520 |
Фацет фигурный 35мм | 400 | 430 | 480 | 520 | 600 |
Минимальный размер материала для обработки 100 мм х 100 мм для прямолинейной обработки. | |||||
Минимальный размер материала для обработки 250 мм х 250 мм для фигурной обработки. | |||||
Максимальный фацет 50 мм. Цена указана с учетом обработки остаточной кромки. |
ОБРАБОТКА, руб./п.м., розничная цена |
Вид обработки/Толщина материала | 4 мм | 5 мм | 6 мм | 8 мм | 10 мм |
Шлифовка | 32 | 36 | 45 | 60 | 100 |
Шлифовка фигурная | 45 | 53 | 59 | 85 | 130 |
Полировка (еврокромка) | 55 | 65 | 77 | 90 | 125 |
Полировка фигурная (еврокромка) | 77 | 90 | 110 | 132 | 180 |
ФАЦЕТ, руб./п.м., розничная цена | |||||
Вид фацета / Толщина материала | 4мм | 5мм | 6мм | 8мм | 10мм |
Фацет прямой 5мм | 85 | 90 | 105 | 115 | 125 |
Фацет прямой 10мм | 100 | 105 | 105 | 115 | 127 |
Фацет прямой 15мм | 110 | 115 | 125 | 145 | 175 |
Фацет прямой 20мм | 125 | 135 | 150 | 175 | 215 |
Фацет прямой 25мм | 175 | 175 | 200 | 220 | 260 |
Фацет прямой 30мм | 197 | 197 | 220 | 240 | 270 |
Фацет прямой 35мм | 220 | 220 | 255 | 280 | 300 |
Фацет фигурный 5мм | 155 | 167 | 180 | 192 | 205 |
Фацет фигурный 10мм | 190 | 205 | 215 | 225 | 245 |
Фацет фигурный 15мм | 220 | 230 | 250 | 290 | 340 |
Фацет фигурный 20мм | 250 | 265 | 290 | 350 | 420 |
Фацет фигурный 25мм | 310 | 325 | 360 | 405 | 500 |
Фацет фигурный 30мм | 380 | 390 | 440 | 495 | 580 |
Фацет фигурный 35мм | 420 | 450 | 520 | 590 | 650 |
Минимальный размер материала для обработки 100 мм х 100 мм для прямолинейной обработки. | |||||
Минимальный размер материала для обработки 250 мм х 250 мм для фигурной обработки. | |||||
Максимальный фацет 50 мм. Цена указана с учетом обработки остаточной кромки. |
|