Шток телескопический. Челябинск
Телефон продавца:

+7 Показать телефон


Челябинск, Нахимова 20 П, оф. 45 | |
На карте | |
Все предложения | |
Написать поставщику |
Телефон службы технической поддержки
8 (351) 776-65-61
8 (351) 776-65-61
Компания ТехПласт предлагает купить Шток телескопический в Челябинске
Есть в наличии | Код товара: 40477515
Уточните цену
Мин. размер заказа: 1 шт
Мин. размер заказа: 1 шт
Описание товара
Конструктивные особенности:
Наконечник прикреплен к штоку винтом
Возможна подгонка высоты корпуса к уровню территории в пределах движения штока.
Шток предохранен от разрыва.
Шток представляет оцинкованный квадратный прут
Сцепление из ковкого чугуна прикрепляется к штоку клапана с помощью оцинкованного (нержавеющего) шплинта
Защитная труба, фланец, раструб и опорная подкладкаизготовлены из полиэтилена PE
Применение:
Применяется в сетях питевого водоснабжения, канализации, технологических сетях, где необходимо защитить штангу привода задвижки, либо аналогичного устройства.
№ | Деталь | Материал |
1 | Наконечник | Ковкий чугун EN-GJS-400-15 PN-EN 1563:2000 |
2 | Болт | Сталь Fe/Zn5, Нержавеющая сталь PN-EN ISO 4017:2004 |
3 | Пружинный штифт | Сталь 60G, Нержавеющая сталь PN- EN ISO 8752:2000 |
4 | Шток | Стальной оцинкованный профиль Fe/Zn5 PN-EN 10025: 2002 |
5 | Сцепление | Ковкий чугун EN-GJS-400-15 PN-EN 1563:2000 |
6 | Шплинт | Сталь Fe/Zn5, нержавеющая сталь PN-EN ISO 1234:2001 |
7 | Раструб | Полиэтилен PE |
8 | Защитная труба | Полиэтилен PE |
9 | Фланец | Полиэтилен PE |
10 | Опорная прокладка | Полиэтилен PE |
11 | Винт | Сталь, Нержавеющая сталь PN-ISO 7053: 1994 |
Типоразмеры фиксированного корпуса Jafar 9011
9011 | L [мм] / вес [кг] | |||||
DN | Kw | RD900-1300R | RD1200-1500 | RD1300-1800 | RD2000-2500 | корпус |
Ком. сверло | 12 | 1000/2,6 | - | 1500/3.6 | 2000/3,9 | H=150 |
DN25/32 | 12 | 1115/2,7 | - | 1615/3,4 | 2315/4,3 | |
DN40/50 | 14 | 1070/3,2 | - | 1570/3,2 | 2270/4,1 | |
DN40/50 | 14 | - | 1150/3,5 | 1447/4,0 | 2147/4,8 | H=270 |
DN65 | 17 | - | 1125/3,4 | 1398/3,9 | 2098/4,7 | |
DN80 | 17 | - | 1100/3,3 | 1398/3,9 | 2098/4,7 | |
DN100 | 19 | - | 1070/3,2 | 1371/3,8 | 2071/4,6 | |
DN125 | 19 | - | 1045/3,2 | 1371/3,8 | 2071/4,6 | |
DN150 | 19 | - | 985/3,1 | 1286/3,7 | 1986/4,9 | |
DN200 | 24 | - | 935/3,0 | 1235/3,7 | 1986/4,9 | |
DN250 | 27 | - | 865/2,9 | 1166/3,6 | 1866/4,5 | |
DN300 | 27 | - | - | *1107/3,5 | 1807/4,4 | |
DN350 | 32 | - | - | *1032/5,6 | 1735/8,4 | |
DN400 | 32 | - | - | *858/4,7 | 1560/7,5 | |
DN500 | 36 | - | - | - | 1410/6,7 | |
DN600 | 36 | - | - | - | 1285/6,0 | |
* - для DN350-DN400 RD=1500-1800 |