Тройник штампованный ГОСТ 17376-2001. Челябинск

Телефон продавца:
+7 Показать телефон
ООО «Уралстройкомплект»
Проверенная компания
Челябинск, ул. Маршала Чуйкова, 36, оф. 56
На карте
Все предложения
Написать поставщику
Телефон службы технической поддержки
8 (351) 776-65-61

Компания ООО «Уралстройкомплект» предлагает купить Тройник штампованный ГОСТ 17376-2001 в Челябинске по цене 340 руб.

Перейти на сайт поставщика
Есть в наличии   |   Код товара: 40427163
Цена:
340 руб.
Мин. размер заказа: 1 шт
Заказать обратный звонок
Доставка и оплата
Обновлено: 24.11.2016
Пожаловаться
Описание товара

Применяется на трубопроводах в качестве фасонного изделия, когда требуется соединить два отдельных трубопровода. Могут быть равнопроходными – диаметры соединяемых труб одинаковые, переходными – диаметры соединяемых труб разные.

Основные марки стали – 20, 09г2с, 12х18н10т .

Условия эксплуатации: У1, ХЛ

Минимальная температура окружающего воздуха: −40°С , −60°С (ХЛ)

Таблица – тройники  исполнения 2.

Диаметр условный, Dn, мм Диаметр, D, мм Толщина стенки, T, мм Диаметр, D1, мм Толщина стенки, T1, мм Масса, кг
40 45 2,5…5,0 - - 0,3…0,4
50 57 3,0…5,0 45 2,5…4,0 0,4…0,7
50 57 3,0…5,0 - - 0,4…0,7
65 76 3,5…7,0 45 2,5…5,0 0,8…1,6
65 76 3,5…7,0 57 3,0…5,5 0,8…1,6
65 76 3,5…7,0 - - 0,8…1,6
80 89 3,5…8,0 57 3,0…5,5 1,5…2,7
80 89 3,5…8,0 76 3,5…7,0 1,5…2,7
80 89 3,5…8,0 - - 1,5…2,7
100 108 4,0…9,0 76 3,5…7,0 2,2…4,9
100 108 4,0…9,0 89 4,0…8,0 2,2…4,9
100 108 4,0…9,0 - - 2,2…4,9
125 133 4,0…12,0 89 3,5…9,0 2,9…8,0
125 133 4,0…12,0 108 4,0…10,0 2,9…8,0
125 133 4,0…12,0 - - 2,9…8,0
150 159 4,5…12,0 108 4,0…10,0 4,8…12,2
150 159 4,5…12,0 133 4,0…12,0 4,8…12,2
150 159 4,5…12,0 - - 4,8…12,2
200 219 6,0…16,0 133 5,0…16,0 10,2…26,6
200 219 6,0…16,0 159 6,0…12,0 10,2…26,6
200 219 6,0…16,0 - - 10,2…26,6
250 273 7,0…18,0 159 4,5…12,0 18,4…46,8
250 273 7,0…18,0 219 6,0…16,0 18,4…46,8
250 273 7,0…18,0 - - 18,4…46,8
300 325 8,0…22,0 219 6,0…16,0 27,4…75,3
300 325 8,0…22,0 273 7,0…18,0 27,4…75,3
300 325 8,0…22,0 - - 27,4…75,3
350 377 10,0…20,0 273 7,0…16,0 46,0…92,0
350 377 10,0…20,0 325 8,0…18,0 46,0…92,0
350 377 10,0…20,0 - - 46,0…92,0
400 426 10,0…18,0 325 8,0…16,0 55,5…100,0
400 426 10,0…18,0 377 10,0…18,0 55,5…100,0
400 426 10,0…18,0 - - 55,5…100,0


Похожие товары